Ovide Koko 10″ 4K HDR Recorder
Der Ovide KOKO 10 ist ein tragbarer 10,1 Zoll Recording Monitor mit 1920 x 1200 Pixeln, 8 Bit Farbtiefe und rund 1000 Nits Helligkeit. Er bietet vier 12G SDI Eingänge und Ausgänge, kann einen 4K Stream oder vier Full HD Streams aufnehmen und speichert in Apple ProRes auf SSD. Die Audioaufnahme läuft über SDI oder XLR, zur Fernsteuerung des Ovide KOKO stehen USB-C und Ethernet zur Verfügung. Zudem erfasst der Monitor automatisch Kameradaten wie Blende, Fokus, Verschlusszeit, ISO, Zoomstufe und Look und speichert diese als Metadaten für die Postproduktion. Stromversorgung erfolgt über Batterie oder 12–17 Volt DC bei einem Verbrauch von ca. 25 Watt.
#10 inch#10 Zoll#KOKO#Monitor#Ovide#recorderTechnische Daten
| Displaytyp | TFT LCD, Touchscreen |
| Displaygröße | 10,1 Zoll |
| Auflösung | 1920×1200 px, 8 Bit, 16,7 Millionen Farben |
| Helligkeit | 1000 Nits |
| Kontrast | 900:1 |
| Aufnahmeformat | Apple ProRes auf entnehmbarer SSD |
| Videoeingänge | 4× 12G-SDI (2× bidirektional) |
| Videoausgänge | 4× 12G-SDI (2× bidirektional) |
| Audio | SDI oder analog über XLR Break-out Kabel |
| USB | USB-C für Daten und einfache Fernsteuerung |
| LAN | Ethernet für Daten und einfache Fernsteuerung |
| Video-Assist Funktionen | Rec-Stop-Play, Histogramm, Waveform, Fokus-Hilfe, Zebra, False Color, LUTs |
| Automatische Kameradaten | Fokus, Blende, Zoom, Verschluss, ISO, Look (ARRI, Sony, Canon, Red) |
| Abmessungen | 250×169×33 mm |
| Gewicht | 1,3 kg |
| Batterie-Mount | V-Lock / Gold / B-Mount |
| Stromversorgung | 12–17 V DC, ca. 25 W Verbrauch |
Hersteller Datenblatt